0.4 মিমি এস এস স্কয়ার পাইপ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Tisco Bao steel |
সাক্ষ্যদান: | SGS ISO MTC |
মডেল নম্বার: | 304 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টন |
---|---|
মূল্য: | $1.8/KG |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র উপযোগী কাঠের তৃণশয্যা বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
ডেলিভারি সময়: | 5-10 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 500 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শ্রেণী: | 304 | ইস্পাত গ্রেড: | 300 সিরিজ |
---|---|---|---|
মান: | এএসটিএম, JIS, AISI, হট্টগোল | আদর্শ: | ঝালাই, বিজোড় |
বেধ: | 0.4-30mm | প্রযুক্তি: | ঠান্ডা ঘূর্ণিত গরম ঘূর্ণিত |
আকৃতি: | Round.square.Rectangle | শেষ: | ব্রাশ পোলিশ, হেয়ারলাইন, 160 গ্রেট, উজ্জ্বল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসএস 304 স্কয়ার পাইপ,এআইএসআই এস এস স্কোয়ার পাইপ,0.4 মিমি এস এস স্কোয়ার পাইপ |
পণ্যের বর্ণনা
304 304L স্টেইনলেস স্টিল বর্গাকার পাইপ এইচএল চুলের পৃষ্ঠতল স্টেইনলেস স্টিল আয়তক্ষেত্রাকার নল
304 304L স্টেইনলেস স্টিল বর্গাকার পাইপ বিশদ
1) প্রকার: 304 স্টেইনলেস স্টিল বর্গাকার টিউব
2) সারফেস: অ্যানিলিং, কোল্ড রোলিং, পলিশিং, হেয়ারলাইন।
পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টিল বর্গাকার পাইপ |
পরিচিতিমুলক নাম | মিটেল |
স্ট্যান্ডার্ড | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
উপাদান |
|
পৃষ্ঠতল | পিক্লিং, পলিশিং, মিরর ফিনিস, হেয়ারলাইন |
পেমেন্ট | টি / টি, এল / সি চোখে পড়ে |
মোড়ক | স্ট্যান্ডার্ড মেরিন প্যাকিং |
জাহাজে প্রেরিত কাজ | সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা |
স্টেইনলেস স্টিল পাইপ রাসায়নিক সংমিশ্রণ (ডাব্লিউটি%))
শ্রেণী | সি | সি ≤ | Mn ≤ | পি | এস | নি | Cr |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 এস | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
অ্যাপ্লিকেশন
1. পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের জন্য পাইপ এবং টিউবস
২. ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প
3. খাদ্য শিল্প
৪. বিমান ও মহাকাশ শিল্প
5. স্থাপত্য সজ্জা শিল্প
স্টেইনলেস স্টিল নল ছবি